|
![]() |
NV Ryzlink vlašský PS 2019 Č.Š.nv441 | ||||
PodoblastMikulovskáCukr0,5 g/lKyseliny6,5 g/lAlkohol12%Objem0,75 lUzávěrskleněný. ťavnaté, typicky odrůdové víno s plnou chutí podobající se citrusovým plodům s příjemnou kyselinou, poté přecházející do lehké dochuti lučních květin a medu. Hodí se k zeleninovým jídlům, sladkovodním rybám, zrajícím sýrům. | |||||
![]() | 209,00 CZK | ||||
Kód: 511 | |||||
![]() |
NV Veltlínské zelené PS 2019 č.š.NV423 | ||||
PodoblastMikulovskáCukr0,5 g/lKyseliny6,8 g/lAlkohol12,5%Objem0,75lUzávěrskleněný. Světle zelené víno s odrůdově výraznou vůní květin a čerstvého sena. V chuti je znát výrazný tón zeleného pepře se svěží kyselinou. | |||||
![]() | 209,00 CZK | ||||
Kód: 078 | |||||
![]() | 1 | ![]() |
Tweet |