|
Kobylí Frankovka klaret 2017 č.š.207-17 polosuché | |||||
149,00 CZK | |||||
Kód: 067 | |||||
Kobylí Ryzlink vlašský PS 2015 č.š.81-15 | |||||
195,00 CZK | |||||
Kód: 054 | |||||
Kobylí Svatovavřinecké 2015 PS č.š.62-15 | |||||
199,00 CZK | |||||
Kód: 631 | |||||
Kobylí Zweigeltrebe 2016 PS č.š.210-16 | |||||
189,00 CZK | |||||
Kód: 056 | |||||
Vajbar Sylvánské zelené PS 2020 č.š.11920 polosuché | |||||
Vinařská oblast Morava Vinařská podoblast Velkopavlovická Vinařská obec Velké Němčice Trať Punty Alkohol 12 Typ polosuché Podáváme při teplotě 8 - 10° C Zbytkový cukr 9,5 Titrovatelné kyseliny 5,6 Extrakt 21,7 Ocenění Stříbrná medaile AWC Vienna 2021 | |||||
169,00 CZK | |||||
Kód: 443 | |||||
1 |